[tabmenu]
[tabmenu]
Fahrzeuge |
Lagerplatz | Preis |
Quads | 15 | 9.500 € |
Hatchback (normal) | 20 | 18.500 € |
Offroad | 50 | 18.500 € |
MB 4WD | 30 | 25.500 € |
Tractor | 350 | 2.000.000 € |
SUV | 40 | 70.000 € |
Van Transport |
60 | 77.000 € |
Hatchback (Sport) |
25 | 185.000 € |
Offroad (Covered) |
65 | 90.000 € |
Offroad (Comms) |
75 | 100.000 € |
Truck |
100 | 118.000 € |
Truck Boxer |
120 | 145.000 € |
Fuel Truck |
200 | 445.000 € |
Van (Cargo) |
125 | 215.000 € |
Van (Services) |
140 | 265.000 € |
Zamak Transport |
200 | 445.000 € |
Zamak Fuel |
450 | 1.950.000 € |
Zamak Transport (Covered) |
250 | 695.000 € |
HEMTT |
350 | 835.000 € |
HEMTT Flatbed |
450 | 2.750.000 € |
Tempest Fuel |
700 | 8.000.000 € |
HEMTT Fuel |
1000 | 13.000.000 € |
Tempest Transport |
500 | 3.700.000 € |
HEMTT Transport |
500 | 4.000.000 € |
HEMTT Cargo |
550 | 4.400.000 € |
Tempest Transport (Covered) |
700 | 7.400.000 € |
HEMTT Transport (Covered) |
750 | 7.500.000 € |
Tempest Ammo |
1000 | 14.500.000 € |
Tempest (Device) |
750 | 13.500.000 € |
HEMTT Ammo | 1150 | 17.500.000 € |
HEMTT Box | 1500 | 25.500.000 € |
Luftfahrzeuge | Lagerplatz | Preis |
Caesar BTT | 50 | 105.000 € |
M-900 | 60 | 250.000 € |
MH-9 Hummingbird | 60 | 440.000 € |
Mi-290 Taru | 100 | 775.000 € |
PO-30 Orca (Unarmed) | 150 | 1.350.000 € |
CH-49 Mohawk | 270 | 3.400.000 € |
Mi-290 Taru (Cargo) | 290 | 4.700.000 € |
CH-67 Huron (Unarmed) | 420 | 10.000.000 € |
V-44 X Blackfish (Vehicle Transport) | 700 | 30.000.000 € |
Wasserfahreuge | Lagerplatz | Preis |
Kampfboot | 30 | 40.000 € |
RHIB | 50 | 125.000 € |
SDV | 40 | 175.000 € |
[tabmenu]
Fahrzeuge | Lagerplatz | Preis |
SUV | 40 | 70.000 € |
Hatchback (Sport) | 25 | 175.000 € |
Prowler (Unbewaffnet) | 80 | 400.000 € |
Qilin (Unbewaffnet) | 80 | 450.000 € |
Geländewagen (HMG) | 240 | 2.000.000 € |
Qilin (Minigun) | 240 | 3.200.000 € |
Ifrit | 150 | 6.900.000 € |
Hunter | 150 | 6.900.000 € |
Strider | 150 | 10.000.000 € |
MSE-3 Marid | 420 | 16.900.000 € |
Luftfahrzeuge | Lagerplatz | Preis |
MH-9 Hummingbird | 60 | 420.000 € |
WY-55 Hellcat (Unbewaffnet) | 150 | 1.650.000 € |
Mi-290 Taru (Bank) | 120 | 1.250.000 € |
WY-55 Hellcat | 200 | 2.500.000 € |
UH-80 Ghost Hawk | 250 | 7.000.000 € |
Mi-48 Kajman | 280 | 10.000.000 € |
Y-32 Xi'an (Fahrzeug-Transporter) | 600 | 25.000.000 € |
Wasserfahrzeug | Lagerplatz | Preis |
RHIB | 50 | 125.000 € |
SDV | 40 | 175.000 € |
Speedboat Minigun | 100 | 2.000.000 € |
[tabmenu]
Bodenfahrzeug | Lagerplatz | Preis |
Offroad | 50 | 100.000 € |
Van (Ambulance) | 65 | 140.000 € |
Van (Services) | 140 | 130.000 € |
SUV | 40 | 200.000 € |
Tempest Fuel | 700 | 250.000 € |
Tempest Repair | 65 | 250.000 € |
Hunter | 150 | 800.000 € |
Strider | 150 | 1.250.000 € |
Luftfahrzeug | Lagerplatz | Preis |
MH-9 Hummingbird | 60 | 400.000 € |
PO-30 Orca (Unarmed) | 150 | 800.000 € |
WY-55 Hellcat (Unarmed) | 150 | 1.200.000 € |
Mi-290 Taru | 100 | 900.000 € |
Mi-290 Taru (Medical) | 65 | 1.000.000 € |
UH-80 Ghost Hawk | 250 | 1.500.000 € |
Wasserfahrzeuge | Lagerplatz | Preis |
RHIB | 50 | 100.000 € |
SDV | 40 | 200.000 € |
[tabmenu]
Bodenfahrzeuge | Lagerplatz | Preis |
Offroad | 50 | 95.000 € |
MB 4WD | 30 | 105.000 € |
SUV | 40 | 200.000 € |
Van (Cargo) | 50 | 165.000 € |
Hatchback (Sport) | 25 | 290.000 € |
Offroad (Covered) | 65 | 405.000 € |
Prowler (Unarmed) | 65 | 420.000 € |
Qilin (Unarmed) | 100 | 110.000 € |
Hunter | 150 | 1.100.000 € |
Ifrit | 150 | 1.300.000 € |
Strider | 150 | 1.500.000 € |
AMV-7 Marshall | 65 | 2.500.000 € |
Luftfahrzeuge | Lagerplatz | Preis |
MH-9 Hummingbird | 60 | 10.000 € |
CH-49 Mohawk | 270 | 40.000 € |
WY-55 Hellcat (Unarmed) | 150 | 100.000 € |
AH-99 Blackfoot (Unarmed) | 65 | 150.000 € |
Huron (Unarmed) | 420 | 100.000 € |
Uh-80 Ghost Hawk (Unarmed) | 200 | 200.000 € |
UH-80 Ghost Hawk | 250 | 250.000 € |
Wasserfahrzeuge | Lagerplatz | Preis |
RHIB | 50 | 125.000 € |
SDV | 40 | 175.000 € |
Speedboat Minigun | 100 | 750.000 € |